金融学专业可以报考的江苏专转本院校汇总(参考2023年数据)
报考类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 |
财经类 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 金融学 |
财经类 | 退役大学生士兵 | 金陵科技学院 | 金融学 |
财经类 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 金融学 |
财经类 | 普通在校生 | 南京航空航天大学金城学院 | 金融学 |
财经类 | 退役大学生士兵 | 南京航空航天大学金城学院 | 金融学 |
财经类 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 金融学 |
财经类 | 普通在校生 | 南京审计大学金审学院 | 金融学 |
财经类 | 退役大学生士兵 | 南京审计大学金审学院 | 金融学 |
财经类 | 普通在校生 | 南京财经大学红山学院 | 金融学 |
财经类 | 退役大学生士兵 | 南京财经大学红山学院 | 金融学 |
财经类 | 普通在校生 | 南京师范大学中北学院 | 金融学 |
金融学专业可以报考的江苏专转本院校有6所