计算机科学与技术专业可以报考的江苏专转本院校汇总(参考2023年数据)
报考类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 苏州城市学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 苏州城市学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京师范大学泰州学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京师范大学泰州学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 三江学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 三江学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南通理工学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京航空航天大学金城学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京航空航天大学金城学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学紫金学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业大学浦江学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学浦江学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 常州大学怀德学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京师范大学中北学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京师范大学中北学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏师范大学科文学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏师范大学科文学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京传媒学院 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京传媒学院 | 计算机科学与技术 |
计算机科学与技术专业可以报考的江苏专转本院校有17所