扬州大学专转本
扬州大学前身是1902年由张謇创建的通州师范学校和通海农学堂。1992年经国家教委批准,扬州大学由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校合并组建。 截至2020年2月,校园占地面积4000多亩,校舍建筑面积160多万平方米。全校固定资产总值63.46亿元,教学科研仪器设备总值12.49亿元;有一级学科博士学位授权点21个,一级学科硕士学位授权点50个,博士专业学位类别3个,硕士专业学位类别27个,博士后流动站20个;有全日制本科生26500多人,各类博、硕士研究生13300多人。 | ![]() |
专业代码 | 专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1381 | 土木工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 52 | 5800 |
给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 20 | 5800 | |
水利水电工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 25 | 6380 | |
水文与水资源工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 27 | 6380 | |
土木工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 6 | 5800 | |
给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 3 | 5800 | |
水利水电工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 3 | 6380 | |
水文与水资源工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 3 | 6380 | |
土木工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 | |
给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 | |
水利水电工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 | |
广播电视学 | 新闻传播类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
广播电视学 | 新闻传播类 | 退役士兵 | 8 | 5200 | |
广播电视学 | 新闻传播类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 | |
风景园林 | 农林类 | 普通批次 | 35 | 5800 | |
植物保护 | 农林类 | 普通批次 | 38 | 2500 | |
风景园林 | 农林类 | 退役士兵 | 3 | 5800 | |
植物保护 | 农林类 | 退役士兵 | 2 | 2500 | |
风景园林 | 农林类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 | |
食品科学与工程 | 食品类 | 普通批次 | 46 | 5800 | |
食品质量与安全 | 食品类 | 普通批次 | 47 | 5800 | |
食品卫生与营养学 | 食品类 | 普通批次 | 30 | 6800 | |
食品科学与工程 | 食品类 | 退役士兵 | 4 | 5800 | |
食品质量与安全 | 食品类 | 退役士兵 | 3 | 5800 | |
食品卫生与营养学 | 食品类 | 退役士兵 | 3 | 6800 | |
食品卫生与营养学 | 食品类 | 贫困专项批次 | 2 | 6800 | |
农林经济管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 47 | 5200 | |
酒店管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 20 | 5200 | |
旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 30 | 5200 | |
农林经济管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 | |
旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 | |
农林经济管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 34 | 5200 | |
酒店管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 15 | 5200 | |
旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 21 | 5200 | |
农林经济管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 15 | 5200 | |
酒店管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 5 | 5200 | |
旅游管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 5 | 5200 | |
农林经济管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 | |
旅游管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
公本专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
转载请注明:文章转载自/
公本专转本报名指导入口
考生交流群
微信公众号

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。