常州大学专转本
常州大学坐落于江苏常州,是江苏省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,入选全国深化创新创业教育改革示范高校、国务院侨办华文教育基地、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目,长三角高水平特色地方高校创新联盟发起成员,CDIO工程教育联盟成员单位,是经教育部考试中心及英国文化教育协会批准的英语雅思官方考点。学校始建于1978年,原名为南京化工学院无锡分院、常州分院,是省属全日制本科院校;1981年经国务院批准,定名为江苏化工学院;1984年实行江苏省人民政府和中国石油化工总公司联合办学机制;1992年成为中国石油化工集团公司管理的部属院校,并更名为江苏石油化工学院;2000年实行中央与地方共建、以江苏省管理为主的管理体制;2001年江苏省商业技工学校并入;2002年更名为江苏工业学院;2010年经教育部批准更名为常州大学。 | ![]() |
院校代码 | 专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1242 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 62 | 5200 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 退役士兵 | 8 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 10 | 5200 | |
建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 50 | 5800 | |
建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 20 | 5800 | |
护理学 | 医护类(理) | 普通批次 | 27 | 6800 | |
护理学 | 医护类(理) | 退役士兵 | 16 | 6800 | |
日语 | 日语类 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
英语 | 英语类 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
资源循环科学与工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 20 | 5800 | |
资源循环科学与工程 | 资源环境类 | 退役士兵 | 20 | 5800 | |
食品质量与安全 | 食品类 | 普通批次 | 30 | 5800 | |
食品质量与安全 | 食品类 | 退役士兵 | 10 | 5800 | |
信息管理与信息系统 | 管理类(理) | 普通批次 | 40 | 5200 | |
护理学 | 医护类(文) | 普通批次 | 27 | 6800 | |
电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 77 | 5800 | |
电子科学与技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 77 | 5800 | |
自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 76 | 5800 | |
电子信息工程 | 电子信息类 | 退役士兵 | 3 | 5800 | |
电子科学与技术 | 电子信息类 | 退役士兵 | 3 | 5800 | |
自动化 | 电子信息类 | 退役士兵 | 4 | 5800 | |
软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 19 | 5800 | |
软件工程 | 计算机类 | 退役士兵 | 21 | 5800 | |
智能制造工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 10 | 5800 | |
智能制造工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 20 | 5800 | |
环境设计(景观设计) | 美术设计类 | 普通批次 | 37 | 6800 | |
产品设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 35 | 6800 | |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 普通批次 | 35 | 6800 | |
环境设计(景观设计) | 美术设计类 | 退役士兵 | 3 | 6800 | |
产品设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 5 | 6800 | |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 退役士兵 | 5 | 6800 | |
应用化学 | 化工生物类 | 普通批次 | 30 | 6050 | |
应用化学 | 化工生物类 | 退役士兵 | 10 | 6050 | |
汉语言文学 | 文史类 | 普通批次 | 65 | 5200 | |
汉语言文学 | 文史类 | 贫困专项批次 | 15 | 5200 |
公本专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
转载请注明:文章转载自/
公本专转本报名指导入口
考生交流群
微信公众号

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。