2023年江苏专转本录取分数线
序号 | 专业大类名称 | 录取工作分数线 |
1 | 财经专业大类 | 276 |
2 | 管理专业大类(文科) | 277 |
3 | 管理专业大类(理科) | 274 |
4 | 计算机专业大类 | 346 |
5 | 机械工程专业大类 | 217 |
6 | 美术设计专业大类 | 280 |
7 | 化工生物专业大类 | 289 |
8 | 文史专业大类 | 329 |
9 | 土木建筑专业大类 | 313 |
10 | 新闻传播专业大类 | 292 |
11 | 医护专业大类(文科) | 299 |
12 | 医护专业大类(理科) | 299 |
13 | 日语专业大类 | 262 |
14 | 英语专业大类 | 338 |
15 | 法学专业大类 | 301 |
16 | 教育专业大类 | 362 |
17 | 资源环境专业大类 | 189 |
18 | 农林专业大类 | 237 |
19 | 食品专业大类 | 294 |
20 | 电子信息专业大类 | 229 |
21 | 音乐专业大类 | 311 |
公本专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
转载请注明:文章转载自/
公本专转本报名指导入口
考生交流群
微信公众号

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。